![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:好色的姐姐 推薦( 2026-08-16 16:41:08 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2425825 ] 惚然 的評論:女孩又騷又美會噴水快來一一爽一下( 2026-08-10 15:59:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7353948 ] Ni尼克ck 的評論:身材好皮膚好 好看的( 2026-08-05 07:46:24 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7696445 ] 哥來操死妳 的評論:( 2026-08-01 09:49:59 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2126318 ] 9955227700 的評論:( 2026-07-26 10:14:38 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5697580 ] fuccccck 的評論:迷人的騷姐姐( 2026-07-18 18:39:49 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4554297 ] 饕緂 的評論:主播說我的很大 是她見過最大的。還很粉( 2026-07-18 10:35:56 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4455933 ] 想正?的色射 的評論:全平台蘇最棒的,下次還要來體驗( 2026-07-18 09:31:08 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7695841 ] 氣泡溺水中 的評論:( 2026-07-16 22:13:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7685839 ] 少年阿兵 的評論:騷寶貝 很魅惑 身材和奶奶都是極品 愛了( 2026-07-11 12:35:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7164154 ] 海??? 的評論:( 2026-07-09 12:43:21 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2509312 ] Mike76 的評論:人美身材好 很漂亮的大美女( 2026-07-03 22:13:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 07:58 | 08:48 | 50 分鐘 |
| 2 | 2026-08-18 | 08:18 | 09:26 | 68 分鐘 |
| 3 | 2026-08-17 | 04:58 | 06:26 | 89 分鐘 |
| 4 | 2026-08-16 | 16:08 | 18:31 | 142 分鐘 |
| 5 | 06:57 | 11:06 | 249 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-15 | 05:20 | 13:30 | 490 分鐘 |
| 7 | 2026-08-14 | 20:41 | 22:47 | 125 分鐘 |
| 8 | 15:20 | 17:34 | 134 分鐘 | |
| 9 | 06:28 | 09:30 | 182 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-13 | 20:52 | 23:13 | 141 分鐘 |
| 11 | 2026-08-12 | 08:18 | 12:20 | 242 分鐘 |
| 12 | 2026-08-09 | 08:00 | 08:40 | 40 分鐘 |
| 13 | 07:23 | 07:52 | 28 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-08 | 13:26 | 14:07 | 40 分鐘 |
| 15 | 06:23 | 08:46 | 143 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-07 | 15:04 | 15:38 | 35 分鐘 |
| 17 | 10:52 | 11:17 | 25 分鐘 | |
| 18 | 09:53 | 10:43 | 50 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-06 | 15:31 | 17:25 | 114 分鐘 |
| 20 | 05:16 | 08:07 | 171 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-05 | 17:42 | 18:07 | 25 分鐘 |
| 22 | 15:15 | 16:59 | 104 分鐘 | |
| 23 | 05:40 | 09:10 | 211 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-04 | 22:51 | 23:26 | 35 分鐘 |
| 25 | 19:52 | 22:36 | 164 分鐘 | |
| 26 | 03:38 | 04:51 | 74 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-03 | 15:22 | 15:48 | 25 分鐘 |
| 28 | 14:18 | 15:19 | 61 分鐘 | |
| 29 | 08:43 | 12:44 | 241 分鐘 | |
| 30 | 02:53 | 06:27 | 214 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 baby.kiss754.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










