![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2225599 ] 老歐 的評論:( 2026-07-03 14:38:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6623269 ] 夜不睡我不累 的評論:( 2026-06-25 16:56:45 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 09:09 | 09:25 | 16 分鐘 |
| 2 | 08:05 | 08:38 | 33 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-18 | 13:57 | 13:57 | 0 分鐘 |
| 4 | 09:01 | 11:22 | 141 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-17 | 08:42 | 10:52 | 130 分鐘 |
| 6 | 2026-08-14 | 13:40 | 17:01 | 201 分鐘 |
| 7 | 08:13 | 09:26 | 73 分鐘 | |
| 8 | 00:14 | 00:17 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-13 | 22:23 | 23:15 | 52 分鐘 |
| 10 | 16:37 | 16:45 | 8 分鐘 | |
| 11 | 14:20 | 15:50 | 90 分鐘 | |
| 12 | 08:28 | 08:54 | 26 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-12 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 15 | 16:31 | 16:58 | 28 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 16:19 | 96 分鐘 | |
| 17 | 13:31 | 14:31 | 60 分鐘 | |
| 18 | 10:37 | 13:18 | 161 分鐘 | |
| 19 | 08:22 | 09:28 | 67 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-11 | 14:23 | 16:00 | 97 分鐘 |
| 21 | 13:03 | 14:08 | 65 分鐘 | |
| 22 | 10:39 | 10:53 | 14 分鐘 | |
| 23 | 00:10 | 00:21 | 11 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-10 | 23:38 | 23:57 | 19 分鐘 |
| 25 | 18:58 | 19:30 | 32 分鐘 | |
| 26 | 15:07 | 17:04 | 117 分鐘 | |
| 27 | 14:59 | 14:59 | 0 分鐘 | |
| 28 | 14:20 | 14:55 | 34 分鐘 | |
| 29 | 08:26 | 09:53 | 87 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-06 | 10:18 | 17:28 | 430 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 baby.kiss754.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










