![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7425637 ] accg 的評論:猛 狂 屌( 2026-07-24 06:28:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 08:20 | 08:46 | 27 分鐘 |
| 2 | 08:14 | 08:15 | 1 分鐘 | |
| 3 | 05:48 | 05:52 | 4 分鐘 | |
| 4 | 03:02 | 03:02 | 0 分鐘 | |
| 5 | 00:34 | 02:34 | 120 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-18 | 14:24 | 16:20 | 116 分鐘 |
| 7 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
| 8 | 11:14 | 11:20 | 6 分鐘 | |
| 9 | 10:40 | 11:05 | 26 分鐘 | |
| 10 | 09:03 | 09:09 | 7 分鐘 | |
| 11 | 03:55 | 03:58 | 3 分鐘 | |
| 12 | 02:51 | 03:25 | 34 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-17 | 16:23 | 16:33 | 11 分鐘 |
| 14 | 15:50 | 16:17 | 27 分鐘 | |
| 15 | 14:54 | 15:43 | 49 分鐘 | |
| 16 | 14:33 | 14:40 | 7 分鐘 | |
| 17 | 14:14 | 14:25 | 11 分鐘 | |
| 18 | 13:35 | 14:11 | 36 分鐘 | |
| 19 | 13:02 | 13:26 | 24 分鐘 | |
| 20 | 07:59 | 08:25 | 26 分鐘 | |
| 21 | 04:00 | 05:51 | 111 分鐘 | |
| 22 | 01:17 | 03:27 | 130 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-16 | 10:42 | 10:43 | 1 分鐘 |
| 24 | 10:14 | 10:15 | 2 分鐘 | |
| 25 | 08:02 | 08:17 | 15 分鐘 | |
| 26 | 06:44 | 07:31 | 48 分鐘 | |
| 27 | 04:11 | 06:41 | 150 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-15 | 15:43 | 15:52 | 9 分鐘 |
| 29 | 14:04 | 15:17 | 73 分鐘 | |
| 30 | 12:59 | 13:10 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 baby.kiss754.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










