![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6986979 ] 2026有你有我 的評論: good heroine ( 2026-08-11 05:33:21 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 06:07 | 08:38 | 152 分鐘 |
| 2 | 2026-08-16 | 06:44 | 12:17 | 333 分鐘 |
| 3 | 06:16 | 06:38 | 21 分鐘 | |
| 4 | 06:11 | 06:12 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-15 | 05:55 | 08:21 | 145 分鐘 |
| 6 | 2026-08-13 | 05:53 | 08:20 | 147 分鐘 |
| 7 | 2026-08-11 | 06:05 | 08:24 | 139 分鐘 |
| 8 | 05:57 | 05:57 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-09 | 06:31 | 10:48 | 257 分鐘 |
| 10 | 06:03 | 06:25 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-08 | 06:03 | 09:46 | 224 分鐘 |
| 12 | 2026-08-07 | 05:49 | 08:13 | 144 分鐘 |
| 13 | 2026-08-06 | 05:52 | 06:06 | 14 分鐘 |
| 14 | 2026-08-05 | 05:48 | 07:52 | 124 分鐘 |
| 15 | 2026-08-04 | 06:08 | 08:13 | 125 分鐘 |
| 16 | 2026-08-02 | 06:08 | 08:34 | 147 分鐘 |
| 17 | 2026-08-01 | 05:52 | 08:32 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 baby.kiss754.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










